Вакансии
Должность/профессия | Подразделение | Cтавка | Оклад |
Техник по бумаге | Қоғоз хизмати |
1.00 |
Не указано |
Заведующий отделом | Бош таҳририят | 1.00 | 3016000.00 |
Сортировщик полуфабриката и изделий | Қоғоз цехи | 0.50 | 1699205.00 |
Наладчик электронного оборудования | Электротехника цехи | 1.00 | 2680000.00 |
Фрезеровщик | Таъмирлаш меҳаника цехи | 1.00 | 2447500.00 |
Уборщик служебных помещений | Служба офис-менеджера | 1.00 | 1500000.00 |
Машинист упаковочной машины | Муқовалаш цехи | 1.00 | 1500000.00 |
Печатник плоской печати | Газета мажмуаси – чоп этиш цехи | 1.00 | Не указано |
Печатник плоской печати | Газета мажмуаси – чоп этиш цехи | 1.00 | Не указано |
Инженер-технолог | Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш бўлими | 1.00 | Не указано |
Главный художник | Бош таҳририят | 1.00 | 2700000.00 |
Разнорабочий | Муқовалаш цехи | 1.00 | 2170000.00 |
Слесарь-сантехник | Таъмирлаш ва техника хизмат кўрсатиш цехи | 1.00 | 2495000.00 |
Уборщик служебных помещений | Служба офис-менеджера | 1.00 | 1500000.00 |
Подсобный рабочий | Қоғоз цехи | 1.00 | 2170000.00 |
Слесарь-сантехник | Таъмирлаш ва техника хизмат кўрсатиш цехи | 1.00 | 2495000.00 |
Машинист фальцевальных машин | Муқовалаш цехи | 1.00 | 1866675.00 |
Электромонтер | Электротехника цехи | 1.00 | 2303750.00 |
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Электротехника цехи | 1.00 | 2680000.00 |
Машинист резальных машин | Қоғоз цехи | 1.00 | 1866675.00 |
Электромонтер по ремонту электрооборудования | Электротехника цехи | 1.00 | 2680000.00 |
Печатник плоской печати | Газета мажмуаси – чоп этиш цехи | 1.00 | 1866675.00 |
Печатник плоской печати | Газета мажмуаси – чоп этиш цехи | 1.00 | 1866675.00 |
Техник | Ёнғин хавфсизлиги хизмати | 1.00 | 1755000.00 |
Главный специалист по программному обеспечению | Ахборот-коммуникацион техналогиялар бўлими | 1.00 | 2700000.00 |
Инженер-технолог | Ишлаб чиқаришни мувофиқлаштириш бўлими | 1.00 | 2700000.00 |
Специалист | Инвеститцияларни жалб этиш ва ҳаридлар бўлими | 1.00 | 2700000.00 |
Экономист | Отдел экономического развития и стратегического планирования | 1.00 | 2700000.00 |
Начальник отдела | Ахборот-коммуникацион техналогиялар бўлими | 1.00 | 4033000.00 |
Главный механик | Бош механик хизмати | 1.00 | 4033000.00 |
Машинист на припрессовке пленки | Муқовалаш цехи | 1.00 | Не указано |
Корректор | Бош таҳририят | 1.00 | Не указано |
Охранник | Қўриқлаш хизмати | 1.00 | Не указано |
Заполненный резюме просим направить по электронному адресу devonxona@sharq.uz или обратиться в службу по управлению персоналом по следующим телефонам: Тел.: (+998) 71 236-09-69; 233-80-83