Предлагаемое распределение чистой прибыли на 2018 год | ||
На выплату дивидендов акционерам | 60% | |
На премирование трудового коллектива | 13% | |
На развитие общества | 11% | |
На вознаграждение Наблюдательному совету общества | 6% | |
На пополнение резервного фонда | 5% | |
На вознаграждение исполнительному органу | 4% | |
На вознаграждение членам ревизионной комиссии | 1% |
*Средства планируемые для направления на развитие общества в 2018 году планируется пустить на техническое и технологическое переоснащение , модернизацию компьютерного парка, проведение рекламной компании в СМИ по освещению деятельности общества.
Информация о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов по итогам 2012-2015 годов